SW750シリーズ
-
SW750
特長
-
低騒音型建設機械
-
第2次基準値排出ガス対策型
多様化する工事に対応できる豊富なバリエーション
- 車幅が狭い分舗装現場の範囲が広がり稼働率も高くなります
- マカダムより最小回転半径が小さいので小回りが効きます
- 安全な独自のブレーキシステム
仕様
※本仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。
SW750 | SW750VS | SW750H | SW750B | SW750V | SW750N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運転質量 | kg | 9,150 | 9,250 | 10,000 | 9,950 | 9,640 | 9,150 |
全長 | mm | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
全幅 | mm | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
全高 | mm | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
締固め幅 | mm | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
エンジン型式 | いすゞ DD-4BG1T |
いすゞ DD-4BG1T |
いすゞ DD-4BG1T |
いすゞ DD-4BG1T |
いすゞ DD-4BG1T |
いすゞ DD-4BG1T |