地域区分別売上高・
所在地別セグメント情報

地域区分別売上高

(単位 : 百万円)
(構成比 : %)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
国内 13,251 58.3 13,042 60.3 14,292 53.7 15,208 48.3 14,320 43.4
海外 9,492 41.7 8,582 39.7 12,306 46.3 16,251 51.7 18,699 56.6
 北米 (3,618) (15.9) (3,245) (15.0) (5,039) (19.0) (7,751) (24.7) (9,700) (29.4)
 アジア (4,708) (20.7) (4,854) (22.5) (6,492) (24.4) (7,796) (24.8) (7,566) (22.9)
 その他 (1,164) (5.1) (481) (2.2) (775) (2.9) (703) (2.2) (1,432) (4.3)
合計 22,744 100.0 21,624 100.0 26,599 100.0 31,459 100.0 33,020 100.0

所在地別セグメント情報

(単位 : 百万円)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
総売上 営業利益 総売上 営業利益 総売上 営業利益 総売上 営業利益 総売上 営業利益
日本 18,905 824 18,505 739 21,367 884 24,556 836 23,411 983
米国 3,643 -31 3,272 0 5,085 328 7,802 688 9,721 1,162
インドネシア 3,567 54 2,996 17 5,158 274 7,012 836 6,885 1,004
中国 1,082 17 732 -82 973 -79 1,589 133 1,979 209
連結 22,744 959 21,624 701 26,599 1,383 31,459 2,506 33,020 3,318

お問い合わせContact