貸借対照表・損益計算書

貸借対照表

(単位:百万円)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
流動資産合計 23,586 22,927 25,075 27,440 28,637
固定資産合計 11,861 12,173 12,782 13,364 15,600
資産合計 35,448 35,101 37,858 40,804 44,237
流動負債合計 11,455 11,488 13,530 14,377 13,180
固定負債合計 2,073 1,574 1,166 1,130 1,890
純資産合計 21,919 22,038 23,161 25,295 29,165
負債純資産合計 35,448 35,101 37,858 40,804 44,237

損益計算書

(単位:百万円)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
売上高 22,744 21,624 26,599 31,459 33,020
営業利益 959 701 1,383 2,506 3,318
経常利益 829 659 1,407 2,327 3,324
親会社株主に帰属する
当期純利益
470 4 1,427 1,694 2,440

お問い合わせContact

お問い合わせ一覧