燃料消費量

  • 稼働状況により燃料消費量が変わりますので参考値としてご使用下さい。
燃料消費量
タイヤローラ
機種名 エンジン 燃料
タンク
容量(L)
燃料
消費量
(L/h)
メーカー 型式 定格出力
(kW)
TS160-2 KUBOTA D1105-K3A 14.3 36 2.2
TS160-3 KUBOTA D1105-K3A 14.3 36 2.2
T2-1 ISUZU BB-4BG1T 69.9 95 10.6
TZ701 HINO W04D-TG 69.0 100 9.7
TZ701-1 ISUZU 4JJ1X 71.3 88 9.2
TZ703 KUBOTA V3800-CR-T 69.2 91 9.7
TZ704 KUBOTA V3800-CR-T 55.4 91 7.7
TZ704G KUBOTA V3800-CR-T 55.4 91 7.7
GW750 ISUZU DD-4BG1T 81.0 130 15.4
GW750-2 ISUZU 4JJ1X 92.0 130 14.1
GW751 KUBOTA V3800-CR-TI 82.0 130 13.3
GW754 KUBOTA V3800-CR-TI 81.8 130 13.7
ロードローラ(マカダムローラ)
機種名 エンジン 燃料
タンク
容量(L)
燃料
消費量
(L/h)
メーカー 型式 定格出力
(kW)
R2-1 HINO W04D-H 56.0 120 7.2
R2-2 KUBOTA V3307-DI-T 54.6 100 7.4
R2-4 KUBOTA V3307-CR-TE4B 53.3 100 6.7
MW700 HINO W04D-TG 69.0 120 12.2
MW700-1 ISUZU 4JJ1X 71.0 100 11.4
MW703 KUBOTA V3800-CR-T 69.2 100 12.0
舗装用振動ローラ(タンデム式)
機種名 エンジン 燃料
タンク
容量(L)
燃料
消費量
(L/h)
メーカー 型式 定格出力
(kW)
SW200系 YANMAR 3TNV70 11.0 15 2.3
SW352-1 KUBOTA D1503-EDM 19.2 40 3.7
SW352S-1 KUBOTA D1503-EDM 19.2 40 3.7
SW354 KUBOTA D1703-DI-K3A 18.2 40 3.4
SW502-1 KUBOTA V2203-T-EDM 29.1 50 5.5
SW502S-1 KUBOTA V2203-T-EDM 29.2 50 5.5
SW504 KUBOTA D1803-CR-T 32.3 50 5.5
SW652 HINO W04D-H 57.0 120 10.0
SW652-1 KUBOTA V3307-DI-T 54.6 120 10.1
SW654 KUBOTA V3307-CR-T 53.8 120 9.2
舗装用振動ローラ(コンバインド式)
機種名 エンジン 燃料
タンク
容量(L)
燃料
消費量
(L/h)
メーカー 型式 定格出力
(kW)
TW200系 YANMAR 3TNV70 11.0 15 2.3
TW352-1 KUBOTA D1503-EDM 19.2 40 3.7
TW352S-1 KUBOTA D1503-EDM 19.2 40 3.7
TW354 KUBOTA D1703-DI-K3A 18.2 40 3.4
TW502-1 KUBOTA D1503-T-EDM 25.5 50 4.8
TW502S-1 KUBOTA D1503-T-EDM 25.5 50 4.8
TW504 KUBOTA D1703-DI-K3A 18.2 50 3.4
土工用振動ローラ
機種名 エンジン 燃料
タンク
容量(L)
燃料
消費量
(L/h)
メーカー 型式 定格出力
(kW)
SV512 ISUZU BB-6BG1T 103.0 250 19.5
SV512-1 CUMMINS QSB4.5-3B 110.0 325 19.3
SV513 CUMMINS QSB4.5-4A 119.0 265 19.2
SV514 CUMMINS QSF3.8 97.0 215 17.1
SV900 ISUZU BB-6BG1T 126.0 360 23.0
SV900-1 ISUZU 4HK1XDHA 137.5 410 23.2
CV550 ISUZU BB-6BG1T 126.0 250 23.0
SD451 ISUZU A-6BG1T 123.5 165 23.8
ハンドガイドローラ
機種名 エンジン 燃料
タンク
容量(L)
燃料
消費量
(L/h)
メーカー 型式 定格出力
(kW)
HV50/60STK KUBOTA E75-NB3 4.0 4.7 0.7
HV50/60STY YANMAR NFAD6-(E)SA 3.9 5.6 0.6
HV51/61STK KUBOTA E75-NB3 4.6 4.8 0.7
HV51/61STY YANMAR NFAD6-(E)SA 3.9 5.2 0.6
HV58 KUBOTA E75-NB3 4.2 4.8 0.6
HV520/620 KUBOTA E75-NB3 4.2 4.8 0.6
HS66STK KUBOTA E75-NB3 4.0 4.8 0.7
HS66STY YANMAR NFAD6-(E)SA 3.9 5.2 0.6
HS67STK KUBOTA E75-NB3 4.6 4.8 0.7
HS67STY YANMAR NFAD6-(E)SA 3.9 5.2 0.6
路面切削機
機種名 エンジン 燃料
タンク
容量(L)
燃料
消費量
(L/h)
メーカー 型式 定格出力
(kW)
ER552F KOMATSU SAA6D140E-5 418.0 700 66.5
ER552F-1 KOMATSU SAA6D140E-5 418.0 700 66.5
ER555F KOMATSU SAA6D150E-7 370.0 600 59.9
PM550 KOMATSU SAA6D140E-5 370.0 700 57.0

お問い合わせContact

お問い合わせ一覧